Viking Wool «Kraft»-genser 2329-1
Størrelser: x/small-small-medium-large-x/large- xx/large
Overvidde: 87 - 96 - 104 - 113 - 122 - 133 cm
Hel lengde, dame: 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 cm
Hel lengde, herre: 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 cm
Ermelengde, dame: 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 cm
Ermelengde, herre: 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm
GARN: Viking Wool (100 % highland merino ull), nøster à 50 g
Marine 526: 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 nøster
Koks nr 517: 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 nøster
Rust nr 553: 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 nøster
Turkis nr 529: 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nøster
Veiledende pinner: Pinner nr 4 og 5.
Strikkefasthet: 18 m glattstrikk i bredden på pinne nr 5 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.